Konserverade gula persikor i lätt sirap
Förpackning och leverans:
| Varubeskrivning | NV(G) | DW(G) | burkar/kartong | Antal (kartonger)/20'Fcl |
| Konserverad gul persika (halvor/skivade/tärnade) | 425 | 230 | 24 | 1850 |
| 820 | 460 | 12 | 1800 | |
| 3000 | 1800 | 6 | 1080 | |
| Lätt sirap och tung sirap av konserverad gul persika kan levereras | ||||
| Detalj: | ||||
| Ingrediens | gul persika, vatten, | |||
| Hållbarhet | 3 år | |||
| Certifikat | KOSHER, IFS | |||
| Lagring | Förvaras svalt och torrt | |||
| Märkning | Oem eller använd vårt eget varumärke | |||
| Locktyp | Normalt lock/Lättöppnat lock | |||
| Förpackning | I burkar, sedan i kartonger enligt din begäran | |||
| Marknadsföra | Sydamerika, Nordamerika, Asien, Mellanöstern | |||
| HANDELSVILLKOR: | ||||
| MOQ | 1X20'FCL | |||
| Leveranstid | Inom 25 dagar efter insättning och etikett, kartonggodkännande. | |||
| Betalningsvillkor | T/T 30% deposition | |||





Produktionsprocess:

Företagsinformation:


20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder.
Ja, det kan vi göra.
20 dagar efter mottagande av handpenning, etikett och märke för kartonggodkännande.
30% T / T i avancerad, 70% T / T-balans mot B / L.