Konserverad sparris
Förpackning och leverans:
Specifikation: 212 ml/314 ml/370 ml/580 ml/720 ml/1700 ml/2650 ml/3100 ml/anpassad
| Beskrivning | Förpackning | nordväst | DW | Kartonger / 20' FCL |
| Konserverade sparrisstötter i saltlake 212 ml | 12 burkar/kartong | 190 g | 110 g | 4500 |
| Konserverade sparrisbitar/spjut/tippar och bitar i saltlake 314 ml | 12 burkar/kartong | 280 g | 170 g | 3400 |
| Sparrisstjärtar i saltlake på burk 370 ml | 12 burkar/kartong | 330 g | 205 g | 3000 |
| Konserverade sparrisbitar/spjut/tippar och bitar i saltlake 580 ml | 12 burkar/kartong | 530 g | 320 g | 1850 |
| Sparrisstjärtar i saltlake på burk 720 ml | 12 burkar/kartong | 660 g | 395 g | 1700 |
| Konserverade sparrisbitar/spjut/tippar och bitar i saltlake 1700 ml | 6 burkar/kartong | 1550 g | 990 g | 1400 |
| Konserverad sparrispicknick i saltlake 212 ml | 24 burkar/kartong | 200 g | 125 g | 3400 |
| Konserverade sparrisstjärtar i saltlake 340 g | 12 burkar/kartong | 280 g | 185 g | 4500 |
| Konserverade sparrisbitar/spjut/tippar och bitar i saltlake 450 g | 12 burkar/kartong | 430 g | 270 g | 3400 |
| Konserverade sparrisbitar/spjut/tippar och bitar i saltlake A3-burk | 12 burkar/kartong | 800 g | 500 g | 1650 |
| Sparrisstjärtar i saltlake på burk 1000 ml | 6 burkar/kartong | 920 g | 565 g | 2518 |
| Konserverade sparrisbitar/tippar och bitar i saltlake 2650 ml | 6 burkar/kartong | 2500 g | 1500 g | 1150 |
| Konserverade sparrisbitar/tippar och bitar i saltlake 3100 ml | 6 burkar/kartong | 3000 g | 1800 g | 1000 |
| Sparrisstjärtar/-toppar i saltlake på burk 410 ml (rektangulär burk) | 12 burkar/kartong | 390 g | 250 g | 4000 |
| Sparrisstjärtar/-tippar i saltlake på burk 660 ml (rektangulär burk) | 12 burkar/kartong | 600 g | 425 g | 2100 |
| Andra sparrisprodukter: Vit/grön sparris, specialanpassad | ||||
Detalj:
| Ingrediens | Färsk sparris, vatten, salt, citronsyra (E330) | ||||
| Hållbarhet | 3 år | ||||
| Certifikat | QS, ISO, HACCP, KOSHER, BRC, IFS, HALAL | ||||
| Lagring | Normal temperatur | ||||
| Märkning | OEM-märke/Hopeland eller Fresh Smile | ||||
| Locktyp | Burk, EOE; Stapelbar; Tryckt plåt | ||||
| Förpackning | Kundförpackning: i burkar/burkar/kundanpassade Transportförpackning: Kartong/bricka/krympplast | ||||
| Marknadsföra | Asien, Europa, Latinamerika, Österrike, USA | ||||
HANDELSVILLKOR:
| MOQ | 1X20'FCL | ||||
| Leveranstid | Inom 30 dagar efter insättning och etikett, kartonggodkännande. | ||||
| Betalningsvillkor | T/T 30% deposition | ||||
Företagsinformation:


20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder.
Ja, det kan vi göra.
20 dagar efter mottagande av handpenning, etikett och märke för kartonggodkännande.
30% T / T i avancerad, 70% T / T-balans mot B / L.