Konservering av inlagda rödbetor
Förpackning och leverans:
| Varubeskrivning | NV(G) | DW(G) | burkar/kartong | Antal (kartonger)/20'Fcl |
| Konserverade rödbetor (skivade/tärnade) | 425 | 200/250 | 24 | 1880 |
| 2840 | 1500 | 6 | 1080 | |
| Vi kan göra olika DW baserat på kundens krav | ||||
Detalj:
| Ingrediens | Rödbeta, vatten, socker, salt, livsmedelssyra | ||||
| Hållbarhet | 3 år | ||||
| Certifikat | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | ||||
| Lagring | Förvaras svalt och torrt | ||||
| Märkning | OEM-märke/Hopeland eller Fresh Smile | ||||
| Locktyp | Normalt lock/Lättöppnat lock/Stapelbart | ||||
| Förpackning | I burkar eller burkar, sedan i kartonger enligt din begäran | ||||
| Marknadsföra | Europa, Latinamerika, Österrike, USA | ||||
HANDELSVILLKOR:
| MOQ | 1X20'FCL | ||||
| Leveranstid | Inom 25 dagar efter insättning och etikett, kartonggodkännande. | ||||
| Betalningsvillkor | T/T 30% deposition | ||||



Företagsinformation:


20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder.
Ja, det kan vi göra.
20 dagar efter mottagande av handpenning, etikett och märke för kartonggodkännande.
30% T / T i avancerad, 70% T / T-balans mot B / L.