KIKÄRTER på burk
- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”,or OEM
- Kina
- 30 dagar
- Mer än 50 behållare per månad
KIKÄRTER på burk
KIKÄRTER på burk
Förpackning och leverans:
Varubeskrivning | N.W.(G) | D.W.(G) | burkar/Ctn | Antal(ctns)/20'Fcl |
Konserverade gröna ärtor | 184 | 114 | 24 | 3600 |
425/400 | 230 | 24 | 1800 | |
800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
vi kan göra olika D.W. baserat på kundens krav | ||||
Detalj: | ||||
Ingrediens | KIKÄRTER, VATTEN, SALT | |||
Hållbarhet | 3 év | |||
Tanúsítványok | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS stb. | |||
Tárolás | Hűvös és száraz helyen tartandó | |||
Címkézés | OEM vagy használja saját márkánkat | |||
Fedő típusa | Normál fedél/Könnyen nyitható fedél | |||
Csomagolás | Konzervdobozban vagy tégelyben, majd az Ön kérése szerint kartondobozban | |||
Piac | Dél-Amerika, Közel-Kelet, USA | |||
KERESKEDELMI FELTÉTELEK: | ||||
M.O.Q | 1X20'FCL | |||
Szállítási idő | A befizetés és a címke, a kartondoboz jóváhagyása után 25 napon belül. | |||
Betalningsvillkor | T/T 30% deposition |
Vad är MOQ för dina produkter?
20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder....more
20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder....more
produktmärkning.: