Konserverad Sockermajs
- “HOPELAND”& “FRESHSIMLE”or OEM
- Kina
- 30 dagar
- Mer än 50 behållare per månad
Det är svårt att motstå frestelsen att vara proppfulla av majskärnor i konserverad majs.
Det finns många olika plåtstorlekar att välja på, från små till stora.
Majsen är ett av världens mest populära spannmål, det är ett slags hälsosamma kostval som ger många näringsfördelar. det är också en rik källa till många vitaminer och mineraler. Det är topp 3 i exportvolym
Icke-GMO
Föroreningsfri
Icke-bekämpningsmedelsrester
Fräsch & fyllig
Konserverad Sockermajs
Förpackning och leverans:
Varubeskrivning | NW(G) | DW(G) | burkar/Ctn | Antal(ctns)/20'Fcl |
Konserverad Sockermajs | 184 | 114 | 24 | 3600 |
340 | 250 | 24 | 1850 | |
425/400 | 230/200 | 24 | 1800 | |
800 | 460/400 | 12 | 1800 | |
2125 | 1850 | 6 | 1175 | |
2500 | 1500 | 6 | 1175 | |
2840 | 1800 | 6 | 1080 | |
Detalj: | ||||
Ingrediens | SÖTMAJS, VATTEN | |||
Hållbarhetstid | 3 år | |||
Certifikat | HALAL, HACCP, IFS, ISO, QS, etc. | |||
Lagring | Förvara på en sval och torr plats | |||
Märkning | OEM eller använd vårt eget varumärke | |||
Typ lock | Normalt lock/Easy open lock | |||
Förpackning | I burkar eller burkar, sedan i kartonger enligt din begäran | |||
Marknadsföra | Sydamerika, Europa, USA, Asien, Afrika | |||
HANDELSVILLKOR: | ||||
MOQ | 1X20'FCL | |||
Leveranstid | Inom 25 dagar efter insättning och etikett, kartonggodkännande. | |||
Betalningsvillkor | T/T 30% deposition |
Företagsinformation:
Vad är MOQ för dina produkter?
20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder....more
20GP conatiner, och det är acceptabelt att blanda 3-4 SKU för testorder....more